- 
              Honeywell 传感器
              您现在所在的位置:首页 > Honeywell
                传感器
          
Honeywell 一氧化碳传感器 0-500 ppm
类 别: Honeywell 传感器
描 述: 霍尼韦尔S-Series一氧化碳CO传感器能够广泛运用于工业安全和环境监测领域,保证生产安全,保护生态环境
18400030214
<< 性能特征
| 产品型号 | CLE-0052-400 | 
| 量程 | 0 to 500 ppm | 
| *大荷载 | 2000 ppm | 
| 灵敏度 | 0.070 ± 0.015 mA/ppm | 
| 基线(20 o C) | < 0.2A | 
| 基线漂移 | 相当于 0 to 3 ppm (-20 to 40℃) | 
| 分辨率 | 1 ppm | 
| 响应时间 (T 90 ) | 30 秒 | 
| 线性度 | 线性 | 
| 长期稳定性 | < 2% 信号值/月 | 
<<工作条件
| 工作温度 | -20 ℃ to 50 ℃ | 
| 工作湿度 | 15 to 90 %RH(无冷凝) | 
| 工作压力 | 90 to 110 kPa | 
| 偏压 | 0 mV | 
| 储存时间 | 6 个月(专用包装盒中) | 
| 储存温度 | 0 ℃ to 20 ℃ | 
| 使用寿命 | 空气中 2 年 | 
| 质保期 | 交货后 18 个月 | 
<<工作条件
| 重量 | 约 5 g | 
| 方位要求 | 无 | 
<< 交叉灵敏度
| 气体 | 浓度 (ppm) | 输出信号 (相当于 ppm CO) | 
| 硫化氢 | 24 | 0 | 
| 二氧化硫 | 5 | 0 | 
| 氯气 | 10 | 0 ~ 1 | 
| 一氧化氮 | 25 | 0 | 
| 二氧化氮 | 5 | 0 | 
| 氢气 | 100 | 40 | 
| 乙烯 | 100 | 16 | 
                
              
 
             
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                      